Weekly Uptime Report
外形監視 週次レポート 2026-10-23
2026-10-16 09:25 〜 2026-10-23 09:25(Asia/Tokyo)
23監視サイト
100.00%最低の成功率
0障害
23欠測ありのサイト
把握しておくべきこと
全23サイトで今週の監視データがほぼ無く(各4回のみ・欠測約168時間)、週全体の状況は判断できません。また、期限が近いドメインが1件、証明書が6件あります。
- 全23サイトで欠測がほぼ1週間全サイトとも今週のチェックは4回のみで、欠測は10,075分(約168時間)です。前の週もデータがありません(欠測10,080分)。取得できた4回はすべて成功していますが、監視が止まっていたか、今週開始した直後の可能性があり、週全体の状態は不明です。
- Portside Inn 函館 ドメイン期限14日Portside Inn 函館のドメインは2026-11-06に期限を迎えます(残り14日)。自動更新の設定が不明なため、更新状況の確認が必要です。
- SOIL系・slo 証明書残り7日SOIL(soilis.co)、SOIL Setoda、Soil work、SOIL Nagatoyumoto、SOIL Nihonbashi、slo の6サイトの証明書が2026-10-31に期限を迎えます(残り7日)。いずれも自動更新と推測されますが、推測にすぎないため、更新されるか確認してください。
全サイトの状況
| サイト | 成功率 | 前週 | 成功/回数 | 障害 | 平均 | p95 | 欠測 | 証明書の期限 | ドメインの期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOIL(soilis.co) | 100.00% | - | 4/4 | なし | 154ms | 255ms | 6日23時間55分 | 残り 7 日 2026-10-31自動更新(推測) | 残り 139 日 2027-03-12 |
| SOIL Setoda | 100.00% | - | 4/4 | なし | 183ms | 227ms | 6日23時間55分 | 残り 7 日 2026-10-31自動更新(推測) | - |
| Soil work | 100.00% | - | 4/4 | なし | 268ms | 315ms | 6日23時間55分 | 残り 7 日 2026-10-31自動更新(推測) | - |
| Soil work・slo 予約(Airリザーブ) | 100.00% | - | 4/4 | なし | 376ms | 550ms | 6日23時間55分 | 残り 81 日 2027-01-13 | - |
| SOIL Nagatoyumoto | 100.00% | - | 4/4 | なし | 196ms | 206ms | 6日23時間55分 | 残り 7 日 2026-10-31自動更新(推測) | - |
| SOIL Nihonbashi | 100.00% | - | 4/4 | なし | 200ms | 243ms | 6日23時間55分 | 残り 7 日 2026-10-31自動更新(推測) | - |
| slo | 100.00% | - | 4/4 | なし | 336ms | 398ms | 6日23時間55分 | 残り 7 日 2026-10-31自動更新(推測) | - |
| K5 | 100.00% | - | 4/4 | なし | 198ms | 362ms | 6日23時間55分 | 残り 60 日 2026-12-22自動更新(推測) | 残り 379 日 2027-11-06 |
| Parklet bakery | 100.00% | - | 4/4 | なし | 284ms | 353ms | 6日23時間55分 | 残り 63 日 2026-12-25自動更新(推測) | 残り 320 日 2027-09-09 |
| Parklet bakery EC(Square) | 100.00% | - | 4/4 | なし | 567ms | 918ms | 6日23時間55分 | 残り 39 日 2026-12-02自動更新(推測) | - |
| カンキツスタンドオレンジ(STORES) | 100.00% | - | 4/4 | なし | 120ms | 151ms | 6日23時間55分 | 残り 38 日 2026-12-01自動更新(推測) | - |
| A&A | 100.00% | - | 4/4 | なし | 279ms | 483ms | 6日23時間55分 | 残り 37 日 2026-11-29自動更新(推測) | 残り 385 日 2027-11-13 |
| erb | 100.00% | - | 4/4 | なし | 446ms | 567ms | 6日23時間55分 | 残り 56 日 2026-12-18自動更新(推測) | 残り 761 日 2028-11-22 |
| Portside Inn 函館 | 100.00% | - | 4/4 | なし | 272ms | 379ms | 6日23時間55分 | 残り 36 日 2026-11-28自動更新(推測) | 残り 14 日 2026-11-06 |
| C&C | 100.00% | - | 4/4 | なし | 352ms | 457ms | 6日23時間55分 | 残り 53 日 2026-12-15自動更新(推測) | 残り 398 日 2027-11-25 |
| B.O.H.(Shopify) | 100.00% | - | 4/4 | なし | 386ms | 588ms | 6日23時間55分 | 残り 42 日 2026-12-04自動更新(推測) | - |
| GATES コーポレート | 100.00% | - | 4/4 | なし | 360ms | 432ms | 6日23時間55分 | 残り 62 日 2026-12-25自動更新(推測) | 残り 37 日 2026-11-30 |
| GATES funding | 100.00% | - | 4/4 | なし | 412ms | 487ms | 6日23時間55分 | 残り 145 日 2027-03-18 | - |
| GATES direct-apartment | 100.00% | - | 4/4 | なし | 274ms | 334ms | 6日23時間55分 | 残り 62 日 2026-12-25自動更新(推測) | - |
| OPEN GATES DIRECT | 100.00% | - | 4/4 | なし | 330ms | 551ms | 6日23時間55分 | 残り 73 日 2027-01-04自動更新(推測) | 残り 284 日 2027-08-03 |
| datacen | 100.00% | - | 4/4 | なし | 328ms | 600ms | 6日23時間55分 | 残り 73 日 2027-01-05自動更新(推測) | 残り 372 日 2027-10-31 |
| datacen LP | 100.00% | - | 4/4 | なし | 377ms | 658ms | 6日23時間55分 | 残り 73 日 2027-01-04自動更新(推測) | - |
| TikTak 低圧 | 100.00% | - | 4/4 | なし | 361ms | 530ms | 6日23時間55分 | 残り 41 日 2026-12-03自動更新(推測) | 残り 57 日 2026-12-19 |
| testpage[テスト] | 97.18% | - | 207/213 | 1 件・2分 | 7ms | 8ms | 6日22時間14分 | - | - |
欠測(監視の記録が無い時間)は成功率に含めていません。1 拠点からの観測値です。証明書の「自動更新(推測)」は、発行元と有効期間から推測したものです。ドメインの「自動更新」は、レジストラで確認して設定したものだけに付けています。
障害の一覧
| サイト | 検知 | 復旧 | 時間 | 理由 |
|---|---|---|---|---|
| testpage | 2026-10-23 07:54 | 2026-10-23 07:57 | 2分 | unexpected_status |